por El Gráfico
El Chelsea rompió los pronósticos y se convirtió en el primer campeón del Mundial de Clubes de 32 equipos al golear 3-0 al Paris Saint-Germain, flamante rey de Europa, en la final disputada este domingo a las afueras de Nueva York
Los londinenses se llevaron la corona con una actuación soberbia del mediocampista británico Cole Palmer, autor de un doblete en los minutos 22 y 30 y el delantero brasileño João Pedro (43).
Son 31 los equipos los que se consagraron campeones del mundo, sumando la vieja Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes (2000 - 2004-2023) y la nueva versión desde el año 2025 con 32 participantes.
Real Madrid es el equipo más ganador de este tipo de competencias con nueve consagraciones. A los Mundiales de Clubes ganados en 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 (jugado en 2023) se suman las Copas Intercontinentales de 1960, 1998 y 2002 y la nueva versión en 2024.
Milán de Italiay Bayern Múnich de Alemania tienen 4, mientras que Inter de Italia, Peñarol y Nacional de Uruguay, Boca de Argentina, Sao Paulo de Brasil y Barcelona de España, acumulan tres. Por su parte, Chelsea, ganador de la primera con 32 participantes, se sumó al lote de los bicampeones y es la sexta estrella para Inglaterra en una lista que domina España con 13, Brasil con 10, mientras que Argentina e Italia suman 9.
| # | PAÍS | CANTIDAD |
| 1 | España | 13 |
| 2 | Brasil | 10 |
| 3 | Argentina | 9 |
| 4 | Italia | 9 |
| 5 | Inglaterra | 6 |
| 6 | Uruguay | 6 |
| 7 | Alemania | 5 |
| 8 | Holanda | 3 |
| 9 | Portugal | 2 |
| 10 | Paraguay | 1 |
| 11 | Yugoslavia | 1 |
| TOTAL | 65 |
| # | EQUIPO | PAÍS | TÍTULOS |
| 1 | Real Madrid CF | España | 9 |
| 2 | AC Milan | Italia | 4 |
| 3 | Bayern München | Alemania | 4 |
| 4 | Internazionale | Italia | 3 |
| 5 | Peñarol | Uruguay | 3 |
| 6 | Nacional | Uruguay | 3 |
| 7 | Boca Juniors | Argentina | 3 |
| 8 | São Paulo FC | Brasil | 3 |
| 9 | FC Barcelona | España | 3 |
| 10 | Manchester | Inglaterra | 2 |
| 11 | FC Porto | Portugal | 2 |
| 12 | Santos FC | Brasil | 2 |
| 13 | AFC Ajax | Holanda | 2 |
| 14 | Independiente | Argentina | 2 |
| 15 | Juventus FC | Italia | 2 |
| 16 | SC Corinthians | Brasil | 2 |
| 17 | Chelsea | Inglaterra | 2 |
| 18 | Racing Club | Argentina | 1 |
| 19 | Estudiantes | Argentina | 1 |
| 20 | Feijenoord | Holanda | 1 |
| 21 | Atlético de Madrid | España | 1 |
| 22 | Olimpia | Paraguay | 1 |
| 23 | Flamengo | Brasil | 1 |
| 24 | Grêmio | Brasil | 1 |
| 25 | River Plate | Argentina | 1 |
| 26 | Estrella Roja | Yugoslavia | 1 |
| 27 | Vélez Sársfield | Argentina | 1 |
| 28 | Borussia Dortmund | Alemania | 1 |
| 29 | Inter de Porto Alegre | Brasil | 1 |
| 30 | Liverpool | Inglaterra | 1 |
| 31 | Manchester City | Inglaterra | 1 |
| 65 |
Sumando toda la historia; Europa 39 títulos y Sudamérica 26
Intercontinental (1960-2004) 22 Sudamérica y 21 Europa
Mundial clubes (2000-2005-2025 e Intercontinental 2024) 4 Sudamérica y 18 Europa
Tomando los últimos 19 Mundiales de Clubes+Intercontinental; 18-1 para EUROPA